产品型号 | [-] | UC350F | UC450F | UC500F | UC600F | UC700F | UC900F | UC1200F |
工作温度范围 | [°C] | 5…35 | 5…35 | 5…35 | 5…35 | 5…35 | 5…35 | 5…35 |
温度稳定性 | [±K] | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
温度显示 | [-] | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
显示精度 | [°C] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加热功率 | [W] | / | / | / | / | / | / | / |
制冷量(20°C) | [W] | 35000 | 45000 | 50000 | 60000 | 70000 | 90000 | 120000 |
泵扬程 | [m] | / | / | / | / | / | / | / |
泵最大流量 | [L/min] | 180 | 180 | 367 | 367 | 467 | 467 | 467 |
泵最大压力 | [bar] | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
水槽容积 | [L] | 200 | 330 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 |
外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 室内:1250X680X1390 | 室内:1650X850X1650 | 室内:1900x950x1800 | 室内:850x1650x1650 | 室内:1900x950x1800 | 室内:1900x950x1800 | 室内:2000x980x1860 |
仪器固定方式 | [-] | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 | 落地式 |
允许连续运转 | [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
允许环境温度 | [°C] | 5..32 | 5..32 | 5..32 | 5..32 | 5..32 | 5..32 | 5..32 |
允许相对湿度 | [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
泵连接接口 | [mm] | RC/2(4分内牙)接口,接口可配套各种规格管路 | RC/2(4分内牙)接口,接口可配套各种规格管路 | RC/2(4分内牙)接口,接口可配套各种规格管路 | RC/2(4分内牙)接口,接口可配套各种规格管路 | RC/2(4分内牙)接口,接口可配套各种规格管路 | RC/2(4分内牙)接口,接口可配套各种规格管路 | RC/2(4分内牙)接口,接口可配套各种规格管路 |
重量 | [KG] | 室内:/ 室外:/ | 室内:/ 室外:/ | 室内:/ 室外:/ | 室内:/ 室外:/ | 室内:/ 室外:/ | 室内:/ 室外:/ | 室内:/ 室外:/ |
包装尺寸(WxDxH) | [mm] | / | / | / | / | / | / | / |
分体式冷水机由室内机和室外机组成。此系列产品的室外机由制冷压缩机、排热风机及冷凝器组成,将制冷产生的热量全部排出到室外,同时主要噪音源也在室外。室内机由水泵、水箱及蒸发器组成,没有热量产出,同时噪音很低。分体式的设计理念大幅度降低了设备的噪音水平,提高了使用舒适度。同时使得设备输出更大制冷功率。
1,环境友好型冷水机,适合对环境舒适度、噪音要求比较高的实验室设备配套。
2,液晶显示屏,实际温度,设定温度,回差值同时显示,一目了然。
3,高性能循环水泵。循环水系统多重净化水质设计,防止杂质进入循环泵系统,使泵的使用寿命更长;
4,先进的PID控制技术,控温精度高。
5,系统稳定可靠:高性能高质量的零配件,质量稳定,性能可靠。
6,多重安全防护:温度保护,水压保护,过热过流保护,报警时可灯光和声音同时提醒。
7,制冷系列采用进口压缩机和静音风扇,使整机工作时噪音低,适用于实验室环境的应用。
8,报警时灯光和声音同时提醒,各种报警代码直接显示,可直接确定错误点
9,机器最高温度和最低温度设置可限定
该系列产品主要应用在X射线衍射仪、X荧光光谱仪、大型发射电镜、等离子刻蚀等大型实验室设备及真空镀膜机、离子镀膜机、真空炉、工业炉等发热量较大的工业设备配套中取得了很好的效果。
深圳勒普拓仪器技术有限公司
销售咨询:4008-266-224 转 1
售后咨询:4008-266-224 转 2
公司地址:深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路亿城国际210
工厂地址:广州市增城区新沙大道北171号1-4层